| 序号 | 品种名称 | 作物类别 | 审定编号 | 审定年份 | 审定单位 | 
| 1 | 秦单4号 | 玉米 | 398(陕) | 2000年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 2 | 西农12 | 玉米 | 399(陕) | 2000年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 3 | 陕单972 | 玉米 | 439(陕) | 2001年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 4 | 陕单16 | 玉米 | 陕审玉2002003号 | 2002年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 5 | 陕单308 | 玉米 | 陕审玉2002007号 | 2002年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 6 | 陕单21 | 玉米 | 陕审玉2003005号 | 2003年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 7 | 陕单8806 | 玉米 | 陕审玉2003004号 | 2003年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 8 | 陕单8813 | 玉米 | 陕审玉2003001号 | 2003年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 9 | 陕白糯11 | 玉米 | 陕审玉2005001号 | 2005年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 10 | 陕甜1号 | 玉米 | 陕审玉2005003号 | 2005年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 11 | 陕单2001 | 玉米 | 陕审玉2006008号 | 2006年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 12 | 陕甜3412 | 玉米 | 陕审玉2008008号 | 2008年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 13 | 农科大1号 | 玉米 | 陕审玉2009001号 | 2009年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 14 | 陕单22 | 玉米 | 陕审玉20100005号 | 2010年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 15 | 陕单606 | 玉米 | 陕审玉2011001号 | 2011年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 16 | 陕单609 | 玉米 | 陕审玉2011005号 | 2011年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 17 | 农科大8号 | 玉米 | 陕审玉2012022号 | 2012年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 18 | 陕单2002 | 玉米 | 陕审玉2013011号 | 2013年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 19 | 陕单616 | 玉米 | 陕审玉2013001号 | 2013年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 20 | 陕单621 | 玉米 | 陕审玉2014019号 | 2014年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 21 | 农科大261 | 玉米 | 陕审玉2014024号 | 2014年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 22 | 陕单226 | 玉米 | 陕审玉2011006号 | 2011年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 23 | 陕单609 | 玉米 | 陕审玉2012018号 | 2012年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 24 | 农科大8号 | 玉米 | 陕审玉2019004号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 25 | 陕单008 | 玉米 | 陕审玉2012010号 | 2012年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 26 | 西农211 | 玉米 | 陕审玉2013023号 | 2013年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 27 | 陕单618 | 玉米 | 陕审玉2015006号 | 2016年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 28 | 陕单622 | 玉米 | 陕审玉2015040号 | 2016年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 29 | 陕单636 | 玉米 | 陕审玉2017027号 | 2017年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 30 | 陕单628 | 玉米 | 陕审玉2017025号 | 2017年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 31 | 陕单623 | 玉米 | 陕审玉2017033号 | 2017年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 32 | 西农233 | 玉米 | 陕审玉2017021号 | 2017年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 33 | 陕单619 | 玉米 | 陕审玉2018001号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 34 | 陕单653 | 玉米 | 陕审玉2018024号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 35 | 陕单620 | 玉米 | 陕审玉2018020号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 36 | 陕单23 | 玉米 | 陕审玉2018035号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 37 | 农科大18 | 玉米 | 陕审玉2018032号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 38 | 陕单638 | 玉米 | 陕审玉2018019号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 39 | 陕单650 | 玉米 | 陕审玉2018011号 | 2018年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 40 | 农科大19 | 玉米 | 陕审玉2019007号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 41 | 陕单658 | 玉米 | 陕审玉2019001号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 42 | 陕单650 | 玉米 | 陕审玉2019013号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 43 | 陕单629 | 玉米 | 陕审玉2019032号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 44 | 陕单24 | 玉米 | 陕审玉2019034号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 45 | 陕单803 | 玉米 | 陕审玉2019038号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 46 | 陕单650 | 玉米 | 陕审玉2019035号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 47 | 陕单625 | 玉米 | 陕审玉2019051号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 48 | 陕单806 | 玉米 | 陕审玉2019052号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 49 | 陕单803 | 玉米 | 豫审玉20190040号 | 2019年 | 河南省主要农作物品种审定委员会 | 
| 50 | 陕单668 | 玉米 | 陕审玉2019048号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 51 | 榆玉一号 | 玉米 | 陕审玉2019021号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 52 | 榆玉6号 | 玉米 | 陕审玉2019037号 | 2019年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 53 | 陕单609 | 玉米 | 陕审玉2020055号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 54 | 陕单619 | 玉米 | 陕审玉2020053号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 55 | 陕单652 | 玉米 | 陕审玉2020059号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 56 | 陕单659 | 玉米 | 陕审玉2020042号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 57 | 陕单659 | 玉米 | 陕审玉2020010号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 58 | 陕单660 | 玉米 | 陕审玉2020011号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 59 | 陕单662 | 玉米 | 陕审玉2020012号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 60 | 陕单660 | 玉米 | 陕审玉2020045号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 61 | 陕单662 | 玉米 | 陕审玉2020046号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 62 | 陕单669 | 玉米 | 陕审玉2020061号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 63 | 陕单680 | 玉米 | 陕审玉2020027号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 64 | 陕单808 | 玉米 | 陕审玉2020035号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 65 | 陕单809 | 玉米 | 陕审玉2020047号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 66 | 西农2580 | 玉米 | 陕审玉2020036号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 67 | 榆玉3号 | 玉米 | 陕审玉2020014号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 68 | 榆玉9号 | 玉米 | 陕审玉2020048号 | 2020年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 69 | 农科大19号 | 玉米 | 陕审玉20210021号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 70 | 西农219 | 玉米 | 陕审玉20210030号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 71 | 西农266 | 玉米 | 陕审20210048号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 72 | 桃花雪 | 玉米 | 陕审玉20210072号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 73 | 陕单608 | 玉米 | 陕审玉20210055号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 74 | 陕单610 | 玉米 | 陕审玉20210031号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 75 | 陕单639 | 玉米 | 陕审玉20210022号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 76 | 陕单651 | 玉米 | 陕审玉20210050号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 77 | 陕单656 | 玉米 | 陕审玉20210043号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 78 | 陕单656 | 玉米 | 陕审玉20210019号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 79 | 陕单682 | 玉米 | 陕审玉20210049号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 80 | 陕单660 | 玉米 | 陕审玉20210017号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 81 | 陕单660 | 玉米 | 陕审玉20210041号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 82 | 陕单680 | 玉米 | 陕审玉20210015号 | 2021年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 83 | 榆玉16号 | 玉米 | 陕审玉20220011号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 84 | 西农甜美19 | 玉米 | 陕审玉20220082号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 85 | 陕单630 | 玉米 | 陕审玉20220008号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 86 | 陕单696 | 玉米 | 陕审玉20220017号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 87 | 陕单671 | 玉米 | 陕审玉20220023号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 88 | 陕单683 | 玉米 | 陕审玉20220025号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 89 | 陕单672 | 玉米 | 陕审玉20220042号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 90 | 陕单673 | 玉米 | 陕审玉20220044号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 91 | 陕单635 | 玉米 | 陕审玉20220050号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 92 | 陕单697 | 玉米 | 陕审玉20220063号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 93 | 陕单632 | 玉米 | 陕审玉20220065号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 94 | GZ50 | 玉米 | 陕审玉20220060号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 95 | GZ60 | 玉米 | 陕审玉20220061号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 96 | 陕彩糯1911 | 玉米 | 陕审玉20220090号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 97 | 陕甜1500 | 玉米 | 陕审玉20220091号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 98 | 陕单8807 | 玉米 | 陕审玉20220040号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 99 | 陕单812 | 玉米 | 陕审玉20220052号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 100 | 农科大33 | 玉米 | 陕审玉20220048号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 101 | 农科大18 | 玉米 | 陕审玉20220034号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 102 | 农科大18 | 玉米 | 陕审玉20220057号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 103 | 西农268 | 玉米 | 陕审玉20220026号 | 2022年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 104 | 农科66 | 玉米 | 陕审玉20230072号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 105 | 农科大33 | 玉米 | 陕审玉20230011号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 106 | 陕单612 | 玉米 | 陕审玉20230041号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 107 | 陕单630 | 玉米 | 陕审玉20230031号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 108 | 陕单650 | 玉米 | 陕审玉20230017号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 109 | 陕单690 | 玉米 | 陕审玉20230026号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 110 | 陕单816 | 玉米 | 陕审玉20230020号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 111 | 陕单915 | 玉米 | 陕审玉20230012号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 112 | 陕单916 | 玉米 | 陕审玉20230027号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 113 | 陕单918 | 玉米 | 陕审玉20230044号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 114 | 陕单920 | 玉米 | 陕审玉20230013号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 115 | 渭科15 | 玉米 | 陕审玉20230029号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 116 | 渭科16 | 玉米 | 陕审玉20230014号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 117 | 榆玉19 | 玉米 | 陕审玉20230016号 | 2023年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 118 | 陕单698 | 玉米 | 陕审玉20241018号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 119 | 陕单956 | 玉米 | 陕审玉20241019号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 120 | 陕单824 | 玉米 | 陕审玉20241023号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 121 | 陕单926 | 玉米 | 陕审玉20241024号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 122 | 陕单930 | 玉米 | 陕审玉20241025号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 123 | 陕单925 | 玉米 | 陕审玉20241027号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 124 | 陕单929 | 玉米 | 陕审玉20241028号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 125 | 陕单910 | 玉米 | 陕审玉20243001号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 126 | 陕单927 | 玉米 | 陕审玉20243004号 | 2024年 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客