| 序号 | 作物类别 | 品种名称 | 审定编号 | 审定年份 | 审定级别 | 审定单位 | 
| 1 | 小麦 | 陕253 | 陕审麦2001004 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 2 | 小麦 | 西农383 | 陕审麦2001002 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 3 | 小麦 | 陕农28 | 陕审麦2001003 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 4 | 小麦 | 西农794 | 陕审麦200100l | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 5 | 小麦 | 小偃926 | 陕审麦2001007 | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 6 | 小麦 | 小偃128 | 陕审麦2002003 | 2002年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 7 | 小麦 | 陕麦78 | 陕审麦2002002 | 2002年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 8 | 小麦 | 陕512 | 陕审麦2004004 | 2004年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 9 | 小麦 | 普冰143 | 陕审麦2004001 | 2004年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 10 | 小麦 | 西农979 | 陕审麦2005002 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 11 | 小麦 | 西农928 | 陕审麦2005003 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 12 | 小麦 | 陕715 | 陕审麦2005008 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 13 | 小麦 | 远丰175 | 陕审麦2005006 | 2005年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 14 | 小麦 | 西农2000 | 陕审麦2006008 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 15 | 小麦 | 陕627 | 陕审麦2006005 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 16 | 小麦 | 陕麦139 | 陕审麦2006004 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 17 | 小麦 | 西农9872 | 陕审麦2006006 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 18 | 小麦 | 小偃166 | 陕审麦2006009 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 19 | 小麦 | 西农9871 | 陕审麦2008004 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 20 | 小麦 | 陕农138 | 陕审麦2008008 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 21 | 小麦 | 陕麦159 | 陕审麦2008007 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 22 | 小麦 | 小偃216 | 陕审麦2008006 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 23 | 小麦 | 西农811 | 陕审麦2008009 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 24 | 小麦 | 西农389 | 陕审麦2009002 | 2009年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 25 | 小麦 | 西农189 | 陕审麦2009003 | 2009年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 26 | 小麦 | 西农538 | 陕审麦2010003 | 2010年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 27 | 小麦 | 陕麦139 | 皖麦2011006 | 2011年 | 省部级 | 安徽省农作物品种审定委员会 | 
| 28 | 小麦 | 西农822 | 陕审麦2011001 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 29 | 小麦 | 西农688 | 陕审麦2011005 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 30 | 小麦 | 西农558 | 陕审麦2011002 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 31 | 小麦 | 普冰9946 | 陕审麦2011006 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 32 | 小麦 | 陕农33 | 陕审麦2012001 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 33 | 小麦 | 西农556 | 陕审麦2012006 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 34 | 小麦 | 西农223 | 陕审麦2012005 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 35 | 小麦 | 西农165 | 陕审麦2013003 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 36 | 小麦 | 西农583 | 陕审麦2013004 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 37 | 小麦 | 西农1018 | 陕审麦2013007 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 38 | 小麦 | 西农529 | 陕审麦2013011 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 39 | 小麦 | 西农938 | 陕审麦2013001 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 40 | 小麦 | 西农318 | 陕审麦2013013 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 41 | 小麦 | 西农528 | 陕审麦2014001 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 42 | 小麦 | 西农658 | 陕审麦2014008 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 43 | 小麦 | 小偃58 | 陕审麦2015014 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 44 | 小麦 | 小偃68 | 陕审麦2015002 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 45 | 小麦 | 小偃269 | 陕审麦2015013 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 46 | 小麦 | 西农511 | 陕审麦2015009 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 47 | 小麦 | 西农188 | 陕审麦2015004 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 48 | 小麦 | 西农805 | 陕审麦2015018 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 49 | 小麦 | 西农20 | 陕审麦2015010 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 50 | 小麦 | 西农668 | 陕审麦2015001 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 51 | 小麦 | 西农822 | 皖麦2015004 | 2015年 | 省部级 | 安徽省农作物品种审定委员会 | 
| 52 | 小麦 | 普冰151 | 甘审麦2016008 | 2016年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 | 
| 53 | 小麦 | 普冰151 | 陕审麦2017010 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 54 | 小麦 | 西农585 | 陕审麦2017001 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 55 | 小麦 | 西农109 | 陕审麦2018010 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 56 | 小麦 | 西农519 | 陕审麦2018011 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 57 | 小麦 | 小偃23 | 陕审麦2018004 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 58 | 小麦 | 西农364 | 陕审麦2018012 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 59 | 小麦 | 西农6151 | 陕审麦2018008 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 60 | 小麦 | 西农5715 | 陕审麦2018016 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 61 | 小麦 | 西农9112 | 陕审麦2019011 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 62 | 小麦 | 西农836 | 陕审麦2019008 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 63 | 小麦 | 西农239 | 豫审麦20190060 | 2019年 | 省部级 | 河南省农作物品种审定委员会 | 
| 64 | 小麦 | 西农518 | 陕审麦2019013 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 65 | 小麦 | 憨丰3468 | 陕审麦2019009 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 66 | 小麦 | 西农059 | 陕审麦2019006 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 67 | 小麦 | 西农388 | 陕审麦2019005 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 68 | 小麦 | 西农226 | 陕审麦2019021 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 69 | 小麦 | 西农38 | 陕审麦2020011 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 70 | 小麦 | 西农106 | 陕审麦2020001 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 71 | 小麦 | 西农911 | 陕审麦2020004 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 72 | 小麦 | 西农537 | 陕审麦2020005 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 73 | 小麦 | 西农538 | 鄂审麦20200012 | 2020年 | 省部级 | 湖北省农作物品种审定委员会 | 
| 74 | 小麦 | 西农533 | 陕审麦2020008 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 75 | 小麦 | 西农977 | 苏审麦20200014 | 2020年 | 省部级 | 江苏省农作物品种审定委员会 | 
| 76 | 小麦 | 西农868 | 陕审麦2020002 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 77 | 小麦 | 西农858 | 陕审麦2020003 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 78 | 小麦 | 西农286 | 陕审麦2020023 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 79 | 小麦 | 西农857 | 陕审麦2020006 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 80 | 小麦 | 普冰322 | 甘审麦2020016 | 2020年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 | 
| 81 | 小麦 | 西农619 | 陕审麦2020007 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 82 | 小麦 | 西农943 | 陕审麦20210013 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 83 | 小麦 | 西农837 | 陕审麦20210001 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 84 | 小麦 | 西农926 | 陕审麦20210002 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 85 | 小麦 | 西农627 | 陕审麦20210003 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 86 | 小麦 | 西农33 | 陕审麦20210004 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 87 | 小麦 | 西农161 | 陕审麦20210006 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 88 | 小麦 | 西农936 | 陕审麦20210010 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 89 | 小麦 | 西农921 | 陕审麦20210011 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 90 | 小麦 | 西农579 | 陕审麦20210012 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 91 | 小麦 | 西农116 | 陕审麦20210015 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 92 | 小麦 | 西农920 | 陕审麦20210019 | 2021年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 93 | 小麦 | 西农1号 | 鄂审麦20210006 | 2021年 | 省部级 | 湖北省农作物品种审定委员会 | 
| 94 | 小麦 | 西农109 | 皖麦20210011 | 2021年 | 省部级 | 安徽省农作物品种审定委员会 | 
| 95 | 小麦 | 西农186 | 陕审麦20220008 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 96 | 小麦 | 西农519 | 鄂审麦20220017 | 2022年 | 省部级 | 湖北省农作物品种审定委员会 | 
| 97 | 小麦 | 西农865 | 陕审麦20220013 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 98 | 小麦 | 西农175 | 陕审麦20220009 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 99 | 小麦 | 西农833 | 陕审麦20220017 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 100 | 小麦 | 西农1125 | 陕审麦20220005 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 101 | 小麦 | 西农328 | 陕审麦20220001 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 102 | 小麦 | 西农282 | 陕审麦20220024 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 103 | 小麦 | 西农119 | 陕审麦20220014 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 104 | 小麦 | 西农136 | 陕审麦20220004 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 105 | 小麦 | 西纯919 | 陕审麦20220007 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 106 | 小麦 | 西农256 | 陕审麦20220015 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 107 | 小麦 | 西农681 | 陕审麦20220011 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 108 | 小麦 | 西农684 | 陕审麦20220012 | 2022年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 109 | 小麦 | 稷麦8号 | 陕审麦20230026 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 110 | 小麦 | 普冰297 | 甘审麦20230010 | 2023年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 | 
| 111 | 小麦 | 西农1165 | 陕审麦20230010 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 112 | 小麦 | 西农132 | 豫审麦20230023 | 2023年 | 省部级 | 河南省农作物品种审定委员会 | 
| 113 | 小麦 | 西农151 | 陕审麦20230008 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 114 | 小麦 | 西农1699 | 陕审麦20230015 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 115 | 小麦 | 西农226 | 陕审麦20230005 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 116 | 小麦 | 西农261 | 陕审麦20230013 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 117 | 小麦 | 西农527 | 陕审麦20230002 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 118 | 小麦 | 西农530 | 陕审麦20230020 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 119 | 小麦 | 西农5812 | 陕审麦20230016 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 120 | 小麦 | 西农591 | 陕审麦20230017 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 121 | 小麦 | 西农599 | 陕审麦20230009 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 122 | 小麦 | 西农68 | 陕审麦20230023 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 123 | 小麦 | 西农838 | 陕审麦20230007 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 124 | 小麦 | 西农925 | 陕审麦20230018 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 125 | 小麦 | 西农939 | 陕审麦20230006 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 126 | 小麦 | 西农962 | 陕审麦20230001 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 127 | 小麦 | 西农966 | 陕审麦20230019 | 2023年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 128 | 小麦 | 西农628 | 陕审麦20241001 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 129 | 小麦 | 西农828 | 陕审麦20241002 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 130 | 小麦 | 西农1858 | 陕审麦20241003 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 131 | 小麦 | 西农875 | 陕审麦20241004 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 132 | 小麦 | 西农536 | 陕审麦20241005 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 133 | 小麦 | 西农812 | 陕审麦20241006 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 134 | 小麦 | 西农835 | 陕审麦20241007 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 135 | 小麦 | 西农852 | 陕审麦20241008 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 136 | 小麦 | 西农111 | 陕审麦20241009 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 137 | 小麦 | 西农5813 | 陕审麦20241010 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 138 | 小麦 | 西农287 | 陕审麦20241012 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 139 | 小麦 | 西农678 | 陕审麦20241014 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 140 | 小麦 | 西纯298 | 陕审麦20241015 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 141 | 小麦 | 西农895 | 陕审麦20241019 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 142 | 小麦 | 西农1852 | 陕审麦20243001 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 143 | 小麦 | 稷黑1号 | 陕审麦20243004 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 144 | 小麦 | 西黑88 | 陕审麦20243006 | 2024年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 | 
| 145 | 小麦 | 稷麦8号 | 皖麦2024Z001 | 2024年 | 省部级 | 安徽省农作物品种审定委员会 | 
| 146 | 小麦 | 西农895 | 甘审麦20241018 | 2024年 | 省部级 | 甘肃省农作物品种审定委员会 | 
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客