| 序号 | 品种名称 | 作物类别 | 审定编号 | 审定年份 | 审定单位 | 
| 1 | 陕单609 | 玉米 | 国审玉2016001 | 2016年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 2 | 陕单620 | 玉米 | 国审玉20200264 | 2020年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 3 | 陕单650 | 玉米 | 国审玉20200261 | 2020年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 4 | 陕单810 | 玉米 | 国审玉20200307 | 2020年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 5 | 陕单660 | 玉米 | 国审玉20210062 | 2021年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 6 | 陕单676 | 玉米 | 国审玉20210529 | 2021年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 7 | 陕单680 | 玉米 | 国审玉20210530 | 2021年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 8 | 陕单650 | 玉米 | 国审玉20220117 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 9 | 陕单679 | 玉米 | 国审玉20220397 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 10 | 陕单683 | 玉米 | 国审玉20220253 | 2022年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 11 | 陕单 8807 | 玉米 | 国审玉20233389 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 12 | 陕单660 | 玉米 | 国审玉20233004 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客