| 序号 | 名称 | 类别 | 审定编号 | 年度 | 审定单位 | 
| 1 | 西农2208 | 小麦 | 国审麦2003010 | 2003年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 2 | 小偃22 | 小麦 | 国审麦2003034 | 2003年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 3 | 西农979 | 小麦 | 国审麦2005005 | 2005年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 4 | 西农9718 | 小麦 | 国审麦2006008 | 2007年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 5 | 西农928 | 小麦 | 国审麦2008013 | 2008年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 6 | 西农509 | 小麦 | 国审麦2011007 | 2011年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 7 | 西农219 | 小麦 | 国审麦2013020 | 2014年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 8 | 西农585 | 小麦 | 国审麦20170014 | 2017年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 9 | 西农529 | 小麦 | 国审麦20170001 | 2017年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 10 | 西农511 | 小麦 | 国审麦20180040 | 2018年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 11 | 西农100 | 小麦 | 国审麦20200076 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 12 | 西农172 | 小麦 | 国审麦20220030 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 13 | 西农198 | 小麦 | 国审麦20220057 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 14 | 西农20 | 小麦 | 国审麦20200009 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 15 | 西农235 | 小麦 | 国审麦20210040 | 2021年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 16 | 西农364 | 小麦 | 国审麦20200021 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 17 | 西农369 | 小麦 | 国审麦20200081 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 18 | 西农501 | 小麦 | 国审麦20200020 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 19 | 西农528 | 小麦 | 国审麦20190036 | 2019年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 20 | 西农598 | 小麦 | 国审麦20220137 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 21 | 西农625 | 小麦 | 国审麦20220031 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 22 | 西农629 | 小麦 | 国审麦20210128 | 2021年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 23 | 西农733 | 小麦 | 国审麦20210046 | 2021年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 24 | 西农863 | 小麦 | 国审麦20220138 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 25 | 西农920 | 小麦 | 国审麦20220139 | 2022年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 26 | 西农99 | 小麦 | 国审麦20200077 | 2020年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 27 | 西农112 | 小麦 | 国审麦 20230116 | 2023年 | 中华人民共和国农业农村部 | 
| 28 | 西农1125 | 小麦 | 国审麦 20230053 | 2023年 | 农业部国家农作物品种审定委员会 | 
| 29 | 西农115 | 小麦 | 国审麦 20230117 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 30 | 西农138 | 小麦 | 国审麦 20230118 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 31 | 西农162 | 小麦 | 国审麦 20230054 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 32 | 西农587 | 小麦 | 国审麦 20230119 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 33 | 西农719 | 小麦 | 国审麦 20230120 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 34 | 西农930 | 小麦 | 国审麦 20230122 | 2023年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 35 | 西农1366 | 小麦 | 国审麦20241030 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 36 | 西农161 | 小麦 | 国审麦20241031 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 37 | 西农609 | 小麦 | 国审麦20241032 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 38 | 西农9112 | 小麦 | 国审麦20241033 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 39 | 西纯169 | 小麦 | 国审麦20243039 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 40 | 西纯985 | 小麦 | 国审麦20243040 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 41 | 西农1266 | 小麦 | 国审麦20243041 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 42 | 西农2836 | 小麦 | 国审麦20243042 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 43 | 西农877 | 小麦 | 国审麦20243043 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 44 | 西宛151 | 小麦 | 国审麦20243044 | 2024年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 45 | 西农1155 | 小麦 | 国审麦20251029 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 46 | 西农156 | 小麦 | 国审麦20251030 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 47 | 西农1871 | 小麦 | 国审麦20251031 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 48 | 西农579 | 小麦 | 国审麦20251032 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 49 | 西农633 | 小麦 | 国审麦20251033 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 50 | 西农839 | 小麦 | 国审麦20251034 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 51 | 西农926 | 小麦 | 国审麦20251035 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 52 | 西农1168 | 小麦 | 国审麦20253063 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 53 | 西农1329 | 小麦 | 国审麦20253064 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 54 | 西农602 | 小麦 | 国审麦20253065 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 55 | 西宛161 | 小麦 | 国审麦20253066 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
| 56 | 西农158 | 小麦 | 国审麦20253018 | 2025年 | 国家农作物品种审定委员会 | 
版权所有 西北农林科技大学农学院 我们的位置 您好,您是第位访客