新闻中心
首页» 新闻中心» 通知公告
 

关于公布2006年博士入学考试初试分数及复试分数线的通知

作者:         发布日期:2006-03-16     浏览次数:

     

       经学校研究生招生工作领导小组2006年3月16日会议研究决定,制定出我校2006年博士入学复试分数线,现将复试分数线及初试成绩予以公布。各学院严格按照学校复试分数线通知上线考生参加复试。各学院严格按照各学科专业招生计划进行复试录取,不得突破招生计划招生。

    2006年博士入学考试复试分数线:
    外  语≥40
    业务课≥60
    总  分≥180
    同等学力加试课≥70(加试课成绩不计入总分)


研究生院
2006年3月16日

序号      准考证号      外语 业务1业务2总分辩证法 加试1 加试2
001 107126101200001   48      81      73 202
002 107126101200002   50      82      86 218
003 107126101200003   42      76      65 183
004 107126101200004    0       0       0   0
005 107126101200005    0       0       0   0
006 107126101200006   63      72      71 206
007 107126101200007   47       0       0  47
008 107126101200008    0       0       0   0
009 107126101200009    0       0       0   0
010 107126101200010   49      82      78 209
011 107126100500011   37      88      88 213
012 107126100500012   61      81      86 228
013 107126100500013    0       0       0   0
014 107126100500014   39      88      93 220
015 107126100500015   29       0       0  29
016 107126100500016   45      85      76 206
017 107126100500017   74      85      81 240
018 107126100500018   47      84      80 211
019 107126100500019   46      89      87 222
020 107126100500020   46      84      80 210
021 107126100500021   47      83      78 208
022 107126100500022   41      91      90 222
023 107126100500023   37      90      79 206
024 107126100500024   47       0       0  47
025 107126101200025   51      83      84 218
026 107126101200026   42      88      94 224
027 107126101200027   41      88      90 219
028 107126101200028   52      86      70 208
029 107126100500029   34      91      90 215
030 107126100500030   51      93      91 235
031 107126100500031   48      85      67 200
032 107126100500032   41      93      76 210
033 107126100500033    0       0       0   0
034 107126100500034   41      80      67 188
035 107126100500035    0       0       0   0
036 107126100500036   64      95      72 231
037 107126100500037    0       0       0   0
038 107126100500038   32       0       0  32
039 107126100500039   56      95      77 228
040 107126100500040    0       0       0   0
041 107126100500041    0       0       0   0
042 107126100500042   44      73      70 187
043 107126100500043   57      91      86 234
044 107126100500044   47      85      90 222
045 107126100500045   38       0       0  38
046 107126101200046   37      33      51 121
047 107126101200047    0       0       0   0
048 107126101200048   48      72      86 206
049 107126101200049   49      73      83 205
050 107126101200050    0       0       0   0
051 107126101200051   60      61      69 190
052 107126101200052   67      64      79 210
053 107126101200053   41      86      90 217
054 107126101200054   50      49      70 169
055 107126101200055   48      55      84 187
056 107126101200056   51      73      95 219
057 107126101200057   46      80      86 212
058 107126101200058   42      87      88 217
059 107126101200059   56      85      92 233
060 107126101200060   57      71      67 195
061 107126100300061   49      76      81 206
062 107126100300062    0       0       0   0
063 107126100300063   48      47      47 142
064 107126100300064   40      60      61 161
065 107126100300065   57      78      68 203
066 107126100300066    0       0       0   0
067 107126100300067   59      52      60 171
068 107126100300068   62      91      88 241
069 107126100300069   35      65      85 185
070 107126100300070   40      81      80 201
071 107126101100071   44      91      88 223
072 107126101100072   49      88      87 224
073 107126101100073   52      91      78 221
074 107126101100074   47      81      74 202
075 107126101100075   49      88      82 219
076 107126101000076   45      77      85 207
077 107126101000077   50      75      83 208
078 107126101100078   38      91      91 220
079 107126100600079   38      82      81 201
080 107126100600080   50      78      75 203
081 107126100600081   49      75      76 200
082 107126100600082    0       0       0   0
083 107126100600083   89      85      79 253
084 107126100600084   35      69      86 190
085 107126100600085   39      87      90 216
086 107126100600086   61      62      78 201
087 107126100600087   38      58      57 153
088 107126100600088    0       0       0   0
089 107126100100089   25      83      66 174
090 107126100100090   55      92      80 227
091 107126100100091   33      85      81 199
092 107126100100092   27       0       0  27
093 107126100100093    0       0       0   0
094 107126100100094   52      65      71 188
095 107126100100095   30      61      88 179
096 107126100100096    0       0       0   0
097 107126100100097   60      79      96 235
098 107126100100098   33      70      74 177
099 107126100100099   45      81      93 219
100 107126100400100   50      86      94 230
101 107126100400101   47      79      86 212
102 107126100400102   48      72      91 211
103 107126100400103   46      83      87 216
104 107126100400104   32      64      88 184
105 107126100400105   45      64      60 169
106 107126100400106   46      72      92 210
107 107126100400107   30      78      88 196
108 107126100400108   46      79      93 218
109 107126100400109   46      83      81 210
110 107126100400110   40      65      77 182
111 107126100400111   40      34      78 152
112 107126100400112    0       0       0   0
113 107126100400113   52      79      77 208
114 107126100400114   19      51      60 130
115 107126100400115   36      64      77 177
116 107126100400116   44      65      71 180
117 107126100400117   57      69      90 216
118 107126100400118   39      68      71 178
119 107126100300119   43      73      65 181
120 107126100300120   50      83      89 222
121 107126100300121   38      70      81 189
122 107126100300122   42      77      66 185
123 107126100300123   54      89      93 236
124 107126100300124   37       0       0  37
125 107126100300125   47      81      53 181
126 107126100300126   58      82      77 217
127 107126100300127   40      79      84 203
128 107126100300128   46      72      71 189
129 107126100300129   40      77      86 203
130 107126100300130   46      83      73 202
131 107126100300131   37       0       0  37
132 107126100200132   53      76      87 216
133 107126100200133   39      83      86 208
134 107126100200134    0       0       0   0
135 107126100200135   40      80      86 206
136 107126100200136   50      74      81 205
137 107126100200137   59      79      92 230
138 107126100200138    0       0       0   0
139 107126100200139   47      75      90 212
140 107126100200140   63      83      85 231
141 107126100200141   51      89      92 232
142 107126100200142   47      71      78 196
143 107126100200143   54      85      82 221
144 107126100200144   23      85      89 197
145 107126100200145   29      83      92 204
146 107126100200146   48      78      67 193
147 107126100200147   26      70      72 168
148 107126100200148   19      90      25 13461    60    38
149 107126100200149   47      91      72 210
150 107126100200150   39      76      82 197
151 107126100500151   44      80      83 207
152 107126100500152    0       0       0   0
153 107126100500153   30      89      86 20564    81    83
154 107126100500154   33      86      82 201
155 107126100500155   70      90      86 24666    80    92
156 107126100500156   30       0       0  30
157 107126100500157   16       0       0  16
158 107126100500158   54      89      85 228
159 107126100500159   50      85      89 224
160 107126100500160   42      89      60 191
161 107126100500161   44      76      72 192
162 107126100500162   69      90      86 245
163 107126100500163    0       0       0   0
164 107126100500164   42      92      91 225
165 107126100500165   29      90      86 205
166 107126100500166   44      92      83 219
167 107126100500167   40      91      62 193
168 107126100500168    0       0       0   0
169 107126100500169   52      96      75 223
170 107126100500170   42      94      78 214
171 107126100500171   41      95      82 218
172 107126100500172    0       0       0   0
173 107126100500173   52      95      75 222
174 107126100500174   44      95      87 226
175 107126100500175   52      93      94 239
176 107126100500176   39      85      85 209
177 107126100500177   48      91      92 231
178 107126100500178   39      73      38 150
179 107126100500179    0       0       0   0
180 107126100500180   50      92      82 224
181 107126100500181   49      86      61 196
182 107126100500182   50      93      71 214
183 107126100500183   49      89      72 210
184 107126100500184    0       0       0   0
185 107126100500185   57      60       8 125
186 107126100500186   49      94      89 232
187 107126101300187   32      57      82 171
188 107126101400188   38      79      87 204
189 107126101300189   35      34      80 149
190 107126101300190   34      84      49 167
191 107126100300191   34      68      83 185
192 107126100300192   26      17      62 105
193 107126100300193   41      78      87 206
194 107126100800194   58      86      90 234
195 107126100800195   41      74      90 205
196 107126100800196   55      84      84 223
197 107126100800197    0       0       0   0
198 107126100800198   43      81      91 215
199 107126100800199   35      65      85 185
200 107126100800200   34      64      83 18171    70    80
201 107126100800201    0       0       0   0
202 107126100800202   50      59      81 190
203 107126100800203   60      77      82 219
204 107126100800204    0       0       0   0
205 107126100800205   45      74      83 202
206 107126100800206    0       0       0   0
207 107126100800207   47      76      91 214
208 107126100800208   47      67      89 203
209 107126100800209    0       0       0   0
210 107126100800210   18      58      83 159
211 107126100800211   40      61      81 182
212 107126100800212    0       0       0   0
213 107126100800213   44      63      86 193
214 107126100800214   54      79      70 203
215 107126100800215   46      70      61 177
216 107126100800216   52      72      90 214
217 107126100800217   44      82      84 210
218 107126100800218   48      78      79 205
219 107126100800219    0       0       0   0
220 107126100800220   34      71      75 180
221 107126100800221   40      73      90 203
222 107126100800222    0       0       0   0
223 107126100800223   45      70      89 204
224 107126100800224   49      86      91 226
225 107126100800225   56      75      90 221
226 107126100800226   49      77      83 209
227 107126100800227   47      76      90 213
228 107126100800228   51      80      90 221
229 107126100800229   47      83      89 219
230 107126100800230   72      74      84 230
231 107126100800231   51      80      88 219
232 107126100800232   49      78      90 217
233 107126100800233   54      82      91 227
234 107126100800234   51      83      92 226
235 107126100800235   76      74      92 242
236 107126100800236   50      77      90 217
237 107126100800237    0       0       0   0
238 107126100800238   49      67      89 205
239 107126100800239    0       0       0   0
240 107126100800240   59      72      88 219
241 107126100800241    0       0       0   0
242 107126100800242   56      79      91 226
243 107126100800243    0       0       0   0
244 107126100800244   59      67      92 218
245 107126100800245   47      75      92 214
246 107126100800246    0       0       0   0
247 107126100800247   51      64      76 191
248 107126100800248   78      65      92 235
249 107126100800249   38      84      91 213
250 107126100800250    0       0       0   0
251 107126100800251   37      67      93 197
252 107126100800252   78      69      95 242
253 107126100800253    0       0       0   0
254 107126100800254   41      79      84 204
255 107126100800255    0       0       0   0
256 107126100800256   38      64      86 188
257 107126100800257   51      53      94 198
258 107126100800258   47       0       0  47
259 107126100800259   40      68      78 186
260 107126100800260   56      88      87 231
261 107126100800261   43      56      81 180
262 107126100800262   54      66      73 193
263 107126100800263   42      83      87 212
264 107126100800264   53      67      81 201
265 107126100800265   33      76      86 195
266 107126100800266    0       0       0   0
267 107126100800267   52      76      92 220
268 107126100800268   31      51      82 164
269 107126100800269   48      66      90 204
270 107126100800270   46      72      89 207
271 107126100800271    0       0       0   0
272 107126100800272   38      67      74 179
273 107126100800273    0       0       0   0
274 107126100800274   51      59      76 186
275 107126100800275   37      66      88 191
276 107126100800276   57      72      89 218
277 107126100800277   23      57      78 158
278 107126100800278   38      63      60 161
279 107126100800279   40      65      84 189
280 107126100800280   66      66      69 201
281 107126100800281    0       0       0   0
282 107126100800282   47      76      81 204
283 107126100800283   45      64      88 197
284 107126100800284   45      61      62 168
285 107126100800285   57      68      89 214
286 107126100800286   40      68      72 180
287 107126100800287   40      75      87 202
288 107126100800288   39      74      62 175
289 107126100800289    0       0       0   0
290 107126100800290   49      74      90 213
291 107126100800291    0       0       0   0
292 107126100800292    0       0       0   0
293 107126100800293    0       0       0   0
294 107126100800294   63      73      88 224
295 107126100800295   52      78      89 219
296 107126100900296    0       0       0   0
297 107126100900297   52      92      71 215
298 107126100900298   76       0       0  76
299 107126100900299   50      94      91 235
300 107126100900300    0       0       0   0
301 107126100900301    0       0       0   0
302 107126100900302   46      71      65 182
303 107126100900303   42      88      83 213
304 107126100900304   51      90      85 226
305 107126100900305   46      93      91 230
306 107126100900306   47      88      85 220
307 107126100900307    0       0       0   0
308 107126100900308    0       0       0   0
309 107126100900309   30      89      82 201
310 107126100900310   38      90      54 182
311 107126100900311    0       0       0   0
312 107126100900312   60      89      90 239
313 107126100900313   51      91      86 228
314 107126100900314   57      88      74 219
315 107126100900315   44      90      77 211
316 107126100900316   67      87      70 224
317 107126100900317    0       0       0   0
318 107126100800318   40      73      87 200
319 107126100800319   62      84      86 232
320 107126100800320    0       0       0   0
321 107126100800321   20       0       0  20
322 107126100800322   40       0       0  40
323 107126100800323   50      65      54 169
324 107126100800324   49       0       0  49
325 107126100800325   51      93      88 232
326 107126100800326   39      61      80 180
327 107126100800327   69      80      87 236
328 107126100800328    0       0       0   0
329 107126100800329   19      67      11  97
330 107126100800330    0       0       0   0
331 107126100800331   57      85      83 225
332 107126100800332   18       0       0  18
333 107126100800333   46      80      88 214
334 107126100800334    0       0       0   0
335 107126100800335   37      71      51 159
336 107126100800336   53      54      79 186
337 107126100800337    0       0       0   0

版权所有  西北农林科技大学农学院  我们的位置  您好,您是第位访客