各有关师生:
根据学校相关通知精神,学院决定对2025-2026学年第二学期课程考试不及格的学生安排补考,缓考学生随补考同时进行。现将有关事项通知如下:
一、补缓考时间、地点
| 课程 | 形式 | 时间 | 地点 |
| 园艺学概论 | 开卷 | 2026年9月8日19:00-21:00 | 南校区1号教学楼 1309教室 |
| 作物育种学 | 闭卷 | ||
| 植物资源学 | 闭卷 | ||
| 种子检验学 | 闭卷 | ||
| 遗传学 | 闭卷 | ||
| 生物统计与模型应用 | 闭卷 | ||
| 细胞生物学 | 闭卷 | ||
| 机器学习与数据挖掘 | 闭卷 | 2026年9月9日8:30-10:30 | |
| 农业资源与区划 | 开卷 | ||
| 种子生产学 | 闭卷 | ||
| 种子学 | 闭卷 | ||
| 试验设计与分析 | 闭卷 | ||
| 数据库应用技术 | 闭卷 | ||
| 大数据管理 | 闭卷 | 2026年9月9日15:00-17:00 | |
| 农作学 | 闭卷 | ||
| 动物分子设计育种 | 闭卷 | ||
| 植物分子生物学 | 闭卷 | ||
| 土壤与植物营养 | 闭卷 | ||
| 植物分子育种学 | 闭卷 | ||
| 植物微生物互作 | 闭卷 |
二、学生名单
| 学号 | 专业 | 班级 | 课程名称 |
| 2023010101 | 农学 | 农学2301 | 植物资源学 |
| 2023010109 | 农学 | 农学2301 | 作物育种学 |
| 2023010109 | 农学 | 农学2301 | 农业资源与区划 |
| 2023010112 | 农学 | 农学2301 | 作物育种学 |
| 2023010112 | 农学 | 农学2301 | 农业资源与区划 |
| 2023011058 | 农学 | 农学2301 | 农作学 |
| 2023010022 | 农学 | 农学2303 | 作物育种学 |
| 2023010107 | 农学 | 农学2303 | 作物育种学 |
| 2024010055 | 农学 | 农学2401 | 遗传学 |
| 2024010119 | 农学 | 农学2401 | 试验设计与分析 |
| 2024010092 | 农学 | 农学2403 | 土壤与植物营养 |
| 2024010104 | 农学 | 农学2403 | 遗传学 |
| 2024010150 | 农学 | 农学2403 | 试验设计与分析 |
| 2024010153 | 农学 | 农学2403 | 遗传学 |
| 2024010153 | 农学 | 农学2403 | 土壤与植物营养 |
| 2024010072 | 农学 | 农学2402 | 试验设计与分析 |
| 2021010067 | 植物科学与技术 | 植科2202 | 作物育种学 |
| 2021010067 | 植物科学与技术 | 植科2202 | 植物微生物互作 |
| 2022010144 | 植物科学与技术 | 植科2401 | 植物分子育种学 |
| 2022010160 | 植物科学与技术 | 植科2401 | 遗传学 |
| 2024010131 | 植物科学与技术 | 植科2401 | 试验设计与分析 |
| 2023010013 | 种子科学与工程 | 种子2301 | 种子检验学 |
| 2023010013 | 种子科学与工程 | 种子2301 | 种子生产学 |
| 2023010068 | 种子科学与工程 | 种子2301 | 植物分子生物学 |
| 2023010086 | 种子科学与工程 | 种子2301 | 种子检验学 |
| 2023010086 | 种子科学与工程 | 种子2301 | 种子生产学 |
| 2023010018 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2023010021 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 遗传学 |
| 2023010021 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010077 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 土壤与植物营养 |
| 2024010085 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 土壤与植物营养 |
| 2024010090 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 遗传学 |
| 2024010090 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010121 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010134 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010134 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 植物分子生物学 |
| 2024010145 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010147 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010147 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 植物分子生物学 |
| 2024010154 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024010154 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 植物分子生物学 |
| 2024011831 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 遗传学 |
| 2024011831 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 试验设计与分析 |
| 2024011831 | 种子科学与工程 | 种子2402 | 植物分子生物学 |
| 2024010008 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 遗传学 |
| 2024010008 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 植物分子生物学 |
| 2024010027 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 遗传学 |
| 2024010036 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 植物分子生物学 |
| 2024010048 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 试验设计与分析 |
| 2024010048 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 植物分子生物学 |
| 2024010052 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 遗传学 |
| 2024010065 | 种子科学与工程 | 种子2401 | 试验设计与分析 |
| 2023010181 | 生物育种科学 | 生物育种2301 | 种子学 |
| 2023010182 | 生物育种科学 | 生物育种2301 | 动物分子设计育种 |
| 2023010188 | 生物育种科学 | 生物育种2301 | 作物育种学 |
| 2023010188 | 生物育种科学 | 生物育种2301 | 种子学 |
| 2023010189 | 生物育种科学 | 生物育种(强基)2301 | 动物分子设计育种 |
| 2023010195 | 生物育种科学 | 生物育种(强基)2301 | 种子学 |
| 2023010205 | 生物育种科学 | 生物育种(强基)2301 | 种子学 |
| 2023010172 | 生物育种科学 | 生物育种2401 | 细胞生物学 |
| 2024010156 | 生物育种科学 | 生物育种2401 | 细胞生物学 |
| 2024010175 | 生物育种科学 | 生物育种2401 | 数据库应用技术 |
| 2023010224 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 机器学习与数据挖掘 |
| 2023010230 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 园艺学概论 |
| 2023010230 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 机器学习与数据挖掘 |
| 2023010230 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 大数据管理 |
| 2023010235 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 大数据管理 |
| 2023010241 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 作物育种学 |
| 2023010241 | 智慧农业 | 智慧农业2301 | 大数据管理 |
| 2024010223 | 智慧农业 | 智慧农业2401 | 试验设计与分析 |
| 2024010233 | 智慧农业 | 智慧农业2401 | 试验设计与分析 |
| 2025010223 | 生物育种科学(强基计划) | 生物育种(强基)2501 | 生物统计与模型应用 |
| 2025010203 | 生物育种科学(强基计划) | 生物育种(强基)2502 | 生物统计与模型应用 |
| 2025010216 | 生物育种科学(强基计划) | 生物育种(强基)2502 | 生物统计与模型应用 |
三、注意事项
参加补缓考学生准时参加考试时必须携带学生证或校园卡,并按照学校要求进行资格确认和签名登记,未进行补考报名的无补考资格。联系人:张春宏,联系电话:87082436。
农学院
2026年9月2日